Od 01.04.2018r. składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67 % podstawy wymiaru, dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą, zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 01 stycznia 2018r. - 2100,00zł.
Wynagrodzenie młodocianych
| Okres obowiązywania | I rok nauki | II rok nauki | III rok nauki |
| 01.12.2018 - 28.02.2019 | 183,21 | 229,01 | 274,81 |
| 01.09.2018 - 30.11.2018 | 180,84 | 226,05 | 271,26 |
| 01.06.2018 - 31.08.2018 | 184,91 | 231,14 | 277,37 |
| 01.03.2018 - 31.05.2018 | 180,67 | 225,83 | 271,00 |
| 01.12.2017 - 28.02.2018 | 170,22 | 212,78 | 255,34 |
